Supernova Classification Results

Supernova Name SPLASH Class Prediction Ia Probability SLSN Probability Mass SFR Redshift Host Galaxy Image
AT2026pilIa0.6420.00010.65 ± 0.150.83 ± 0.100.05 ± 0.11*
AT2026pijIa0.9340.04311.56 ± 0.01-0.50 ± 0.250.40 ± 0.14*
AT2026pihIa0.7660.02811.33 ± 0.021.44 ± 0.040.16 ± 0.11*
AT2026pdsIa0.6610.05211.53 ± 0.04-0.82 ± 0.220.42 ± 0.13
AT2026pawIa0.7900.06911.32 ± 0.011.49 ± 0.020.50 ± 0.10*
AT2026pauIa0.7340.06311.28 ± 0.021.54 ± 0.040.43 ± 0.10*
AT2026pasIa0.9300.02711.54 ± 0.010.06 ± 0.220.60 ± 0.13*
AT2026paiIa0.7870.02211.34 ± 0.011.44 ± 0.030.17 ± 0.05
AT2026oyzIa0.7240.03611.39 ± 0.001.25 ± 0.040.24 ± 0.06
AT2026oyxIa0.7900.08411.53 ± 0.00-0.41 ± 0.002.23 ± 0.01*
AT2026owmOutside of range!nannannan ± nannan ± nannan ± nan*
AT2026owkIa0.7030.03711.32 ± 0.011.47 ± 0.010.18 ± 0.04
AT2026othIa0.7790.02611.31 ± 0.041.45 ± 0.120.14 ± 0.11*
AT2026ornIa0.7300.03211.36 ± 0.021.39 ± 0.100.16 ± 0.11*
AT2026oqjIa0.9230.02311.54 ± 0.010.03 ± 0.130.64 ± 0.13*
SN2026omvIa0.5680.08111.56 ± 0.00-0.70 ± 0.011.48 ± 0.01*
AT2026omtIa0.9390.01511.53 ± 0.090.12 ± 0.510.43 ± 0.23*