Supernova Classification Results

Supernova Name SPLASH Class Prediction Ia Probability SLSN Probability Mass SFR Redshift Host Galaxy Image
AT2026nslIa0.9290.03011.54 ± 0.010.06 ± 0.120.56 ± 0.15*
AT2026nreIa0.7430.03511.34 ± 0.021.41 ± 0.140.16 ± 0.11*
AT2026nrcIa0.7120.03211.34 ± 0.011.44 ± 0.020.19 ± 0.06
AT2026nraIa0.8060.02911.33 ± 0.011.46 ± 0.080.21 ± 0.08
AT2026nqyIa0.8250.04411.33 ± 0.011.45 ± 0.030.28 ± 0.10*
AT2026nqvIa0.7780.06311.31 ± 0.021.49 ± 0.040.43 ± 0.24*
AT2026notIa0.6990.06711.31 ± 0.021.49 ± 0.030.27 ± 0.11*
AT2026norIa0.7560.03511.33 ± 0.021.46 ± 0.030.23 ± 0.11*
AT2026nopIa0.6490.10911.53 ± 0.030.22 ± 0.210.77 ± 0.18*
AT2026nonIa0.7780.03411.21 ± 0.111.24 ± 0.150.09 ± 0.11*
AT2026nolIa0.7200.04511.33 ± 0.011.46 ± 0.060.29 ± 0.11*
AT2026nojIa0.6760.04311.33 ± 0.031.45 ± 0.070.22 ± 0.11*
AT2026nohIa0.9220.02511.54 ± 0.030.06 ± 0.310.53 ± 0.24*
AT2026noeIa0.8010.09211.54 ± 0.030.04 ± 0.280.59 ± 0.25
AT2026nlwIa0.7120.04011.36 ± 0.021.40 ± 0.040.16 ± 0.11*
AT2026nluOutside of range!nannannan ± nannan ± nannan ± nan*
AT2026nlsIa0.4480.12811.52 ± 0.120.28 ± 0.660.78 ± 0.39
AT2026nlqIa0.7970.03511.33 ± 0.021.46 ± 0.030.25 ± 0.11*
AT2026nloIa0.7920.05311.32 ± 0.021.48 ± 0.030.31 ± 0.11*
AT2026njrIa0.7660.07011.38 ± 0.021.33 ± 0.080.52 ± 0.22*
AT2026nhqIa0.6400.10811.46 ± 0.050.57 ± 0.300.92 ± 0.30
AT2026nhoIa0.5910.00310.72 ± 0.230.87 ± 0.160.05 ± 0.11*
AT2026nfwIa0.7510.02811.35 ± 0.021.39 ± 0.070.15 ± 0.11*
SN2026nfuIa0.8730.02610.97 ± 0.151.03 ± 0.080.07 ± 0.11*