Supernova Classification Results

Supernova Name SPLASH Class Prediction Ia Probability SLSN Probability Mass SFR Redshift Host Galaxy Image
AT2026wffIa0.8420.02911.06 ± 0.091.20 ± 0.090.08 ± 0.11*
AT2026wfdIa0.7920.03111.50 ± 0.03-0.28 ± 0.180.72 ± 0.14
AT2026wfbIa0.7420.03411.36 ± 0.001.40 ± 0.030.22 ± 0.06
AT2026wezIa0.8500.03411.33 ± 0.011.45 ± 0.030.25 ± 0.11*
AT2026wbhIa0.8020.02911.05 ± 0.220.98 ± 0.130.07 ± 0.11*
AT2026wbfIa0.7380.06211.34 ± 0.021.44 ± 0.040.30 ± 0.11*
AT2026wbdIa0.8930.05111.54 ± 0.060.02 ± 0.390.51 ± 0.19
AT2026vcyIa0.7680.05511.37 ± 0.001.37 ± 0.040.35 ± 0.13
AT2026vcwIa0.8440.03311.32 ± 0.011.47 ± 0.010.25 ± 0.07
AT2026vcuOutside of range!nannannan ± nannan ± nannan ± nan*
AT2026vaxIa0.8840.05211.51 ± 0.080.25 ± 0.470.59 ± 0.21
AT2026uzsOutside of range!nannannan ± nannan ± nannan ± nan*
AT2026uzqIa0.7160.14011.51 ± 0.090.28 ± 0.530.71 ± 0.31